← Catálogo
Radar da soberania digital
As 16 subdimensões do Digital Sovereignty Index: onde o Brasil está, aonde o IBSD quer chegar e os projetos abertos que levam até lá.
Soberania digital no mundo
Nota DSI de 102 países. Passe o mouse ou escolha um país.
Brazil
57,8151º no ranking · South AmericaNota DSI
30406080100
Fora do índice
O Brasil está em 51º no DSI, com 57,81 pontos. As metas do IBSD levariam a 71,88.
| Subdimensão | País × meta | Lacuna | Fase | Projetos abertos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 Conectividade e roteamento | 2/3 | +1 | Gênese | BIRD, Routinator, Knot DNS, OpenWrt + LibreMesh | Planejado |
| H2 Data centers e hardware de nuvem | 2/3 | +1 | Prova | OpenBMC, coreboot/Dasharo, Open Compute | Planejado |
| H3 Componentes críticos e fabricação(simulado) | 1/2 | +1 | Prova | CVA6, VexRiscv, LiteX, OpenROAD + IHP SG13G2, Tiny Tapeout | Planejado |
| H4 Espaço e satélites(simulado) | 2/2 | 0 | Prova | SatNOGS, NASA cFS | Planejado |
| S1 Sistemas operacionais e produtividade do Estado | 2/3 | +1 | Gênese | NixOS, openDesk | Planejado |
| S2 Nuvem soberana e virtualização | 2/3 | +1 | Gênese | Incus, k3s, Garage | Planejado |
| S3 Sistemas públicos críticos | 3/3 | 0 | Prova | Mojaloop, MOSIP, X-Road, Belenios | Planejado |
| S4 Interoperabilidade e padrões de dados | 3/3 | 0 | Gênese | Matrix, ActivityPub, W3C Verifiable Credentials, CKAN | Planejado |
| C1 Estratégias formais e sua autoria | 3/3 | 0 | Prova | Public Money, Public Code, estratégias em Git | Planejado |
| C2 Formação em governança digital | 2/3 | +1 | Prova | The Rust Book + Rustlings, Nix Pills | Planejado |
| C3 Comunidades epistêmicas e think tanks | 3/3 | 0 | Gênese | Forgejo, OLMo, Apertus, llama.cpp, Common Voice | Planejado |
| C4 Autonomia narrativa | 3/3 | 0 | Gênese | GoToSocial, PeerTube | Planejado |
| G1 Marco legal com cláusulas de soberania | 2/3 | +1 | Prova | exceção open source do CRA, lei de Schleswig-Holstein, Lei da República Digital | Planejado |
| G2 Arquitetura institucional | 3/3 | 0 | Prova | Sovereign Tech Agency, ZenDiS, DINUM | Planejado |
| G3 Capacidade regulatória sobre grandes provedores | 1/3 | +2 | Prova | Reproducible Builds + rebuilderd, CycloneDX, Sigstore | Planejado |
| G4 Influência em normas globais | 3/3 | 0 | Rede | IETF, RISC-V International, Matrix Foundation, LACNIC | Planejado |
Fonte: 2026. DIGITAL SOVEREIGNTY INDEX v.1.1.7.xlsx (Harvard Dataverse, versão 3.0, MD5 647e6ac5d5e56345b78dde651ce96f7d).